湖南师大第二附属中学于2016年经教育主管部门审核批准,是由国家“211工程”重点建设大学湖南师范大学与深圳博纳教育管理有限公司合作共建的一所民办全日制普通高级中学,现有教职工190余人,教学班50个,在校学生2400余人。
学校秉承“携手做最好的自己”的办学理念,充分发挥同伴教育的积极作用,引导学生了解自己、悦纳自己、发展自己。学校坚持以学生入学基础为起点,以人生规划为目标,因材施教,跟踪指导,培养学生为实现人生梦想所必备的核心素养,致力于促进每位学生都能收获属于自己的成功。
学校坐落在长沙高新技术开发区,交通便利,闹中取静,环境一流,畅享科技人文。校园分区布局,科学合理,精致精巧。图书馆、心理辅导室、生涯规划室、艺体活动室、实验室等各类功能室及配套设施一应俱全。
在长沙市2019年度民办学校办学情况评估中,我校获评“优秀”等级;在长沙市两新组织“两争一创”行动中,我校党总支被评为“先进基层党组织”;在教育部基础教育司开展的线上教学优秀案例征集遴选活动中,我校提交的案例《携手做实线上教学》入选全国14个“学校实践优秀案例”,通过《中小学数字化教学》杂志向全国推广
我们的成绩
建校以来,我们全体二附中人筚路蓝缕,不忘初心,牢记使命,砥砺前行。真正做到了低进高出,高进优出,优进杰出。
2018年首届高考,我校2人过清华北大录取线,全省单科万分之一4人,列长沙市所有学校第七,全省民办学校第一。
2019年高考,我校5人过清华北大录取线,其中理科最高分695分,文科最高分667分,均位居全省前十名;飞行员2人,140余人录取到中央美术学院、中国美术学院和中央音乐学院等名牌艺术院校。
2019届毕业生胡新越同学荣获第32届中国化学奥林匹克竞赛(决赛)金牌,保送北京大学。2019届毕业生陶昱安同学录取到北京大学。
帮助每个孩子发展自我,成就自我,是我们二附中人不懈的追求。
高考录取榜(部分)
姓名 | 录取学校 | 姓名 | 录取学校 |
刘洋 | 北京大学 | 谭俊康 | 中南大学 |
陶昱安 | 北京大学 | 许能奇 | 中南大学 |
胡新越 | 北京大学 | 易子龙 | 中南大学 |
胡旭辉 | 北京大学 | 刘鑫伟 | 中南大学 |
余津 | 香港大学 | 田粟 | 中南大学 |
周平竞 | 复旦大学 | 徐博 | 中南大学 |
舒嫣然 | 复旦大学 | 胡铉宇 | 中南大学 |
谭诗绮 | 南京大学 | 章湘粤 | 中南大学 |
何松哲 | 上海交通大学 | 孙健 | 中南大学 |
严帅 | 上海交通大学 | 刘硕 | 中南大学 |
杨艺超 | 中国人民大学 | 夏天 | 中南大学 |
金京 | 中国人民大学 | 刘沁宇 | 中南大学 |
周可航 | 中国人民大学 | 杨璇 | 中南大学 |
廖轩莹 | 中国人民大学 | 肖智媛 | 中南大学 |
杜青国 | 武汉大学 | 张扬 | 中南大学 |
刘瑜 | 武汉大学 | 李弘毅 | 湖南大学 |
欧阳懿波 | 武汉大学 | 陈自强 | 湖南大学 |
王语馨 | 武汉大学 | 彭朵朵 | 湖南大学 |
蒋海澜 | 武汉大学 | 胡伟斌 | 湖南大学 |
孙嘉聪 | 武汉大学 | 曾培根 | 湖南大学 |
詹烁硕 | 武汉大学 | 易远帆 | 华东师范大学 |
廖亦农 | 西安交通大学 | 孙谦栋 | 华南理工大学 |
刘莹 | 西安交通大学 | 熊新锐 | 东南大学 |
赵凌颖 | 华中科技大学 | 钟吉祥 | 东南大学 |
向峥 | 华中科技大学 | 唐臻 | 陆军特种作战学院 |
万锐 | 华中科技大学 | 叶开 | 陆军装甲兵学院 |
黄海洋 | 同济大学 | 刘禹 | 陆军装甲兵学院 |
彭偲 | 同济大学 | 邓英杰 | 战略支援部队航天工程大学 |
丁晟源 | 中山大学 | 周凌宇 | 海军工程大学 |
李贤 | 哈尔滨工业大学 | 石桂炎 | 海军军医大学 |
谭靓迪 | 哈尔滨工业大学 | 蒋达 | 海军潜艇学院 |
刘超 | 哈尔滨工业大学 | 吴佳宜 | 中央美术学院 |
赵洋平 | 哈尔滨工业大学 | 欧阳梦妍 | 中国美术学院 |
侯羽能 | 厦门大学 | 徐诗琪 | 中国美术学院 |
邹妍 | 厦门大学 | 肖珺文 | 中国美术学院 |
杨博 | 南开大学 | 童超文 | 中国音乐学院 |
田燕如 | 南开大学 | 易适雨 | 中央戏剧学院 |
朱若曦 | 南开大学 | 彭彦涵 | 中央戏剧学院 |
李宜涵 | 天津大学 | 何璐瑶 | 中央民族大学 |
杨雅琪 | 四川大学 | 陈铭 | 中央民族大学 |
陈斯锐 | 四川大学 | 马思加 | 中央财经大学 |
危家鑫 | 四川大学 | 余奇瑶 | 北京体育大学 |
文郅淇 | 吉林大学 | 陈可 | 中国政法大学 |
罗欧琳 | 山东大学 | 尚晏子葳 | 中国政法大学 |
张倩 | 山东大学 | 周晓音 | 中国传媒大学 |
黄林 | 山东大学 | 何骋 | 中国传媒大学 |
罗伟 | 中南大学 | 吴雅萱 | 意大利罗马美术学院 |
宋卓凡 | 中南大学 | …… | |
复读班涨分榜(部分)
姓名 | 增分 | 姓名 | 增分 |
彭泽方 | 227 | 周旭航 | 133 |
唐艺荣 | 204 | 伍超凡 | 132 |
谭俊康 | 200 | 李博海 | 131 |
舒琬云 | 195 | 邱婉荞 | 131 |
唐宇林 | 191 | 葛未希 | 130 |
翁文豪 | 186 | 吴柱 | 130 |
蒋明骏 | 176 | 彭彦海 | 130 |
高伦 | 176 | 罗杨 | 129 |
肖佳皇 | 172 | 邓俊研 | 129 |
李润东 | 171 | 王茵 | 128 |
巫先旺 | 171 | 莫凡 | 128 |
曹佳敏 | 171 | 刘祎 | 127 |
蒋恒辉 | 164 | 丁海龙 | 127 |
陈子坚 | 163 | 李家惟 | 127 |
周小舟 | 159 | 王琰 | 127 |
李杰 | 158 | 刘佳威 | 126 |
卿雷 | 157 | 陈嘉卓 | 126 |
陈子博 | 156 | 陈建宇 | 125 |
王熙 | 155 | 何容方 | 123 |
卿芳 | 152 | 邓诗琳 | 123 |
何婕妤 | 151 | 刘京龙 | 123 |
李成帅 | 151 | 卿锋 | 123 |
李嘉浈 | 150 | 李光乾 | 123 |
王汉昕 | 148 | 王诗懿 | 123 |
李瑶 | 147 | 夏雨荷 | 122 |
杨冰 | 145 | 尹彬豪 | 122 |
周俊行 | 143 | 言攀 | 122 |
林卓 | 143 | 龚强 | 122 |
张祎玮 | 143 | 杨钰婷 | 121 |
张宇轩 | 143 | 李湘川 | 121 |
蒋正谦 | 141 | 黄辅仁 | 121 |
王一鸣 | 141 | 陈巍 | 121 |
李薇 | 140 | 蔡子恒 | 121 |
尹晓萍 | 139 | 徐紫微 | 120 |
李坤儒 | 139 | 周锦诚 | 120 |
邹安 | 138 | 舒睿 | 120 |
朱佳欣 | 138 | 马展鹏
| 120 |
钟宇 | 138 | 蒋青凌 | 120 |
狄世杰 | 137 | 蒋青宏 | 120 |
卢严捷 | 135 | ||
